|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| To download a "Sample Data Spreadsheet", save Html page to computer drive. Open new spreadsheet in Microsoft Excel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | F*G | - | - | - | F*I | F*J | F*K | H+L+M | - | ||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P* | ||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | Liters | NO3 conc | N-Tot | Cl | SO4 | DOC | - | Mass loaded | - | Total Anion | Post | ||||||||||||||||||
|
|
Field ID | Date | Site | Type | filtered | mMoles/L | mMoles | mMoles | mMoles | ppm | Cl(mMoles) | SO4(mMoles) | DOC(mg) | load(MEQ) | conc in eluent | ||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 0 | - | 04/04/90 | heaven | snow melt | 6.00 | 20.0 | 120.0 | 5.0 | 7.0 | 3.5 | 30.0 | 42.0 | 21.0 | 192 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | - | - | - | ppt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 2 | - | - | - | stream | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 3 | - | - | - | lys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 4 | - | - | - | snow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
|
Return to Index
The URL of this page is: http://wwwrcamnl.wr.usgs.gov/isoig/guidelines/nitrate/Sampledata.htm/
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||